DAFTAR PEMENANG
202512
- Periode II Tahap 4
| NO | HADIAH | NO UNDIAN | NO ACC | NAMA | BPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEPEDA MOTOR NMAX | 000046 | 0270301420000055 | Leni Mulya | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 2 | SEPEDA MOTOR NMAX | 000167 | 0240101401007331 | THOMSON SILALAHI | BPR NBP 24 - DURI |
| 3 | SEPEDA MOTOR NMAX | 000224 | 0180101401010729 | Rahmayani | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 4 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000135 | 0110201411000487 | WAVA FAUZIAH | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 5 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000300 | 0270301420000130 | Nofa Sulastri | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 6 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000433 | 0080201401001762 | SAKSI TARIGAN | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 7 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000520 | 0020201401015548 | SAMIN | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 8 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000585 | 0040201401001180 | ZAINUDDIN | BPR NBP 4 - KISARAN |
| 9 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000657 | 0060101401011621 | EKA ANDRI GUNARA MARPAUNG | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 10 | LAPTOP INTEL CORE i5 | 000731 | 0240101401007486 | SUMIDA | BPR NBP 24 - DURI |
| 11 | SMARTPHONE ANDROID | 000002 | 0080201401001831 | MIANNA M SIMANJUNTAK | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 12 | SMARTPHONE ANDROID | 000014 | 0120101402010333 | NIRIN | BPR NBP 12 - SERPONG |
| 13 | SMARTPHONE ANDROID | 000017 | 0240101401007588 | HENDRI | BPR NBP 24 - DURI |
| 14 | SMARTPHONE ANDROID | 000022 | 0190101401007818 | Agus Hidayat | BPR NBP 19 - DEPOK |
| 15 | SMARTPHONE ANDROID | 000040 | 0060101401011114 | AMMER DAMANIK | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 16 | SMARTPHONE ANDROID | 000045 | 0200101401017691 | Friska Sembiring | BPR NBP 20 - DELITUA |
| 17 | SMARTPHONE ANDROID | 000065 | 0010301401006039 | PATISAH PULUNGAN | BPR NBP 1 - SIBORONG-BORONG |
| 18 | SMARTPHONE ANDROID | 000067 | 0320101402003297 | AGUS TONI | BPR NBP 32 - KARAWANG |
| 19 | SMARTPHONE ANDROID | 000112 | 0250101401008252 | Top Namedi | BPR NBP 25 - TEMBUNG |
| 20 | SMARTPHONE ANDROID | 000119 | 0330101405002181 | NUR ASNI | BPR NBP 33 - BATANGKUIS |
| 21 | SMARTPHONE ANDROID | 000140 | 0310201401011024 | DENI ZAINAL ARIFIN | BPR NBP 31 - TASIKMALAYA |
| 22 | SMARTPHONE ANDROID | 000164 | 0290201401014965 | NANIH | BPR NBP 29 - PUSAKANAGARA |
| 23 | SMARTPHONE ANDROID | 000172 | 0160301401002423 | TURIEM | BPR NBP 16 - AEK NABARA |
| 24 | SMARTPHONE ANDROID | 000176 | 0190201408000697 | Nuryanto | BPR NBP 19 - DEPOK |
| 25 | SMARTPHONE ANDROID | 000187 | 0070101401008651 | DEWI AGUSTINA | BPR NBP 7 - RAYA |
| 26 | SMARTPHONE ANDROID | 000189 | 0140201402007744 | Haryanto | BPR NBP 14 - CIAWI |
| 27 | SMARTPHONE ANDROID | 000256 | 0020101401054798 | CECEP SODIKIN | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 28 | SMARTPHONE ANDROID | 000271 | 0280101401052191 | PRIA HARYANTO | BPR NBP 28 - CIREBON |
| 29 | SMARTPHONE ANDROID | 000304 | 0220101401047094 | M SANDI | BPR NBP 22 - BINJAI |
| 30 | SMARTPHONE ANDROID | 000318 | 0120101402010387 | RIAN FEBRIANSYAH | BPR NBP 12 - SERPONG |
| 31 | SMARTPHONE ANDROID | 000326 | 0190201418000072 | Yudho Prabowo | BPR NBP 19 - DEPOK |
| 32 | SMARTPHONE ANDROID | 000329 | 0100101401007533 | SAMPE SIHITE | BPR NBP 10 - DOLOK SANGGUL |
| 33 | SMARTPHONE ANDROID | 000336 | 0010301401006348 | DERNIATI | BPR NBP 1 - SIBORONG-BORONG |
| 34 | SMARTPHONE ANDROID | 000366 | 0310101401013884 | Ika Sartika | BPR NBP 31 - TASIKMALAYA |
| 35 | SMARTPHONE ANDROID | 000385 | 0340101401008768 | MINARMI TAMBUNAN | BPR NBP 34 - SIANTAR |
| 36 | SMARTPHONE ANDROID | 000396 | 0240101401007200 | NORA HENDRAWATI SIMAMORA | BPR NBP 24 - DURI |
| 37 | SMARTPHONE ANDROID | 000399 | 0080501401000284 | WILPREDE SIREGAR | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 38 | SMARTPHONE ANDROID | 000405 | 0060201401011770 | ISMIWATI | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 39 | SMARTPHONE ANDROID | 000433 | 0280101401051703 | ROIDA ELPINAWATI GULTOM | BPR NBP 28 - CIREBON |
| 40 | SMARTPHONE ANDROID | 000556 | 0120201416001346 | REZA FAHLUTVI | BPR NBP 12 - SERPONG |
| 41 | SMARTPHONE ANDROID | 000557 | 0290201411003517 | SITI PATONAH | BPR NBP 29 - PUSAKANAGARA |
| 42 | SMARTPHONE ANDROID | 000562 | 0150401402000302 | SUMIATI BR GINTING | BPR NBP 15 - BERASTAGI |
| 43 | SMARTPHONE ANDROID | 000594 | 0160401401001445 | SURIADI | BPR NBP 16 - AEK NABARA |
| 44 | SMARTPHONE ANDROID | 000623 | 0110301403002087 | IWAN BUDIMAN | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 45 | SMARTPHONE ANDROID | 000661 | 0180101401010791 | Melpa Ihut Rina Sihombing | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 46 | SMARTPHONE ANDROID | 000683 | 0090101401005931 | Sabam Gultom | BPR NBP 9 - PANGURURAN |
| 47 | SMARTPHONE ANDROID | 000701 | 0060101401012013 | SIHAR HUTAPEA | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 48 | SMARTPHONE ANDROID | 000730 | 0220301401000306 | MULIONO | BPR NBP 22 - BINJAI |
| 49 | SMARTPHONE ANDROID | 000741 | 0180201401003456 | Nuril Huda | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 50 | SMARTPHONE ANDROID | 000767 | 0180201401003483 | Yulisna | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 51 | SMARTPHONE ANDROID | 000792 | 0030201401003830 | SUTINA SOPANARITA NAPITUPULU | BPR NBP 3 - SIBOLGA |
| 52 | SMARTPHONE ANDROID | 000795 | 0060101401011213 | RUDI SIMAMORA | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 53 | SMARTPHONE ANDROID | 000796 | 0270301418000149 | Rian Putra | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 54 | SMARTPHONE ANDROID | 000850 | 0040101401009768 | SUNARYO | BPR NBP 4 - KISARAN |
| 55 | SMARTPHONE ANDROID | 000852 | 0160301401002336 | KADIRUN | BPR NBP 16 - AEK NABARA |
| 56 | SMARTPHONE ANDROID | 000867 | 0240101401007350 | RINA SUGIARTI | BPR NBP 24 - DURI |
| 57 | SMARTPHONE ANDROID | 000899 | 0330101405001921 | RASMIDA SINAGA | BPR NBP 33 - BATANGKUIS |
| 58 | SMARTPHONE ANDROID | 000942 | 0150201431001893 | BERNADETTA BR SITEPU | BPR NBP 15 - BERASTAGI |
| 59 | SMARTPHONE ANDROID | 000952 | 0010301401006309 | DESRIYANTI PULUNGAN | BPR NBP 1 - SIBORONG-BORONG |
| 60 | SMARTPHONE ANDROID | 000961 | 0150101401001329 | SUMARNIS | BPR NBP 15 - BERASTAGI |
| 61 | SMARTPHONE ANDROID | 000968 | 0080401401000593 | MARINGAN BANCIN | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 62 | SMARTPHONE ANDROID | 000986 | 0110201411000412 | RIZKI RAGA SUKMA | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 63 | SMARTPHONE ANDROID | 001000 | 0040101401009755 | DINARIA TIURMA SAGALA | BPR NBP 4 - KISARAN |
| 64 | SMARTPHONE ANDROID | 001018 | 0070101401009025 | TOMMY FIRDAUS PURBA | BPR NBP 7 - RAYA |
| 65 | SMARTPHONE ANDROID | 001036 | 0020201412000079 | DEA TANIA FEBRIANI | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 66 | SMARTPHONE ANDROID | 001065 | 0150101401001309 | ABDI SENTOSA TARIGAN | BPR NBP 15 - BERASTAGI |
| 67 | SMARTPHONE ANDROID | 001067 | 0010101401026928 | DAHLIA TINUR BAYA LUMBANGAOL | BPR NBP 1 - SIBORONG-BORONG |
| 68 | SMARTPHONE ANDROID | 001077 | 0340101401008854 | KRISTIN NUARY PASARIBU | BPR NBP 34 - SIANTAR |
| 69 | SMARTPHONE ANDROID | 001082 | 0070101404004238 | ELIANA | BPR NBP 7 - RAYA |
| 70 | SMARTPHONE ANDROID | 001086 | 0250101407000701 | Liza Mawarni | BPR NBP 25 - TEMBUNG |
| 71 | SMARTPHONE ANDROID | 001100 | 0320101401014644 | LIA YULIANTI | BPR NBP 32 - KARAWANG |
| 72 | SMARTPHONE ANDROID | 001105 | 0080301401001188 | WASTI NAIBAHO | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 73 | SMARTPHONE ANDROID | 001132 | 0250101407000542 | Mephan Supriadi | BPR NBP 25 - TEMBUNG |
| 74 | SMARTPHONE ANDROID | 001201 | 0270201419000313 | Adi Hidayat | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 75 | SMARTPHONE ANDROID | 001208 | 0200201401000857 | Usaha Ginting | BPR NBP 20 - DELITUA |
| 76 | SMARTPHONE ANDROID | 001217 | 0200101401017286 | Sarasi Simanihuruk | BPR NBP 20 - DELITUA |
| 77 | SMARTPHONE ANDROID | 001230 | 0190101408005681 | Abdul Manap Hidayat | BPR NBP 19 - DEPOK |
| 78 | SMARTPHONE ANDROID | 001249 | 0250101407000633 | Ainil Huda | BPR NBP 25 - TEMBUNG |
| 79 | SMARTPHONE ANDROID | 001300 | 0020101401055018 | HERDI SUHERDI | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 80 | SMARTPHONE ANDROID | 001315 | 0220101401047090 | SUSI ELMIDA | BPR NBP 22 - BINJAI |
| 81 | SMARTPHONE ANDROID | 001316 | 0100101401007911 | MUFRIONO LUMBAN GAOL | BPR NBP 10 - DOLOK SANGGUL |
| 82 | SMARTPHONE ANDROID | 001339 | 0100101401007574 | JANLAST TAMBUNAN | BPR NBP 10 - DOLOK SANGGUL |
| 83 | SMARTPHONE ANDROID | 001364 | 0340101401008995 | DORLIM MARULI PASARIBU | BPR NBP 34 - SIANTAR |
| 84 | SMARTPHONE ANDROID | 001368 | 0020301401008751 | IYUM YUNARTI | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 85 | SMARTPHONE ANDROID | 001425 | 0080101401005339 | SAUR BURHAN SIBURIAN | BPR NBP 8 - SIDIKALANG |
| 86 | SMARTPHONE ANDROID | 001432 | 0340101401008813 | MARANATHA OKTIANA | BPR NBP 34 - SIANTAR |
| 87 | SMARTPHONE ANDROID | 001433 | 0320101402003175 | DEA ANANDA | BPR NBP 32 - KARAWANG |
| 88 | SMARTPHONE ANDROID | 001469 | 0040101401009773 | WAGINI | BPR NBP 4 - KISARAN |
| 89 | SMARTPHONE ANDROID | 001473 | 0010101401027065 | JONNY EDIANTO MANULLANG | BPR NBP 1 - SIBORONG-BORONG |
| 90 | SMARTPHONE ANDROID | 001474 | 0270301418000159 | Pepen Supendi | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 91 | SMARTPHONE ANDROID | 001476 | 0280201401002511 | BAHRUJI | BPR NBP 28 - CIREBON |
| 92 | SMARTPHONE ANDROID | 001480 | 0180201401003503 | Irfan Mawardi | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 93 | SMARTPHONE ANDROID | 001521 | 0310101401014072 | Neti Kusmawati | BPR NBP 31 - TASIKMALAYA |
| 94 | SMARTPHONE ANDROID | 001544 | 0040201401001082 | NURCAHAYA | BPR NBP 4 - KISARAN |
| 95 | SMARTPHONE ANDROID | 001552 | 0150301402003069 | BASRI SEMBIRING | BPR NBP 15 - BERASTAGI |
| 96 | SMARTPHONE ANDROID | 001557 | 0030101401010914 | ERBIN SIMANULLANG | BPR NBP 3 - SIBOLGA |
| 97 | SMARTPHONE ANDROID | 001573 | 0090101401005777 | Prambos A Sidauruk | BPR NBP 9 - PANGURURAN |
| 98 | SMARTPHONE ANDROID | 001642 | 0090101401005687 | Jepri Malau | BPR NBP 9 - PANGURURAN |
| 99 | SMARTPHONE ANDROID | 001651 | 0110201411000498 | RESTI LESTARI | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 100 | SMARTPHONE ANDROID | 001686 | 0190201401000755 | MARDANI | BPR NBP 19 - DEPOK |
| 101 | SMARTPHONE ANDROID | 001691 | 0180101401010560 | Halomoan Purba | BPR NBP 18 - PERBAUNGAN |
| 102 | SMARTPHONE ANDROID | 001723 | 0340101401008989 | ELYSABET BR SINAGA | BPR NBP 34 - SIANTAR |
| 103 | SMARTPHONE ANDROID | 001732 | 0020301401008731 | MUHAMAD | BPR NBP 2 - JONGGOL |
| 104 | SMARTPHONE ANDROID | 001755 | 0170101401008435 | NICO ARDIANTO HASUGIAN | BPR NBP 17 - SUNGGAL |
| 105 | SMARTPHONE ANDROID | 001789 | 0280201401002220 | CAHYA PATIRAI | BPR NBP 28 - CIREBON |
| 106 | SMARTPHONE ANDROID | 001818 | 0100101401007637 | NOVELYN SILABAN | BPR NBP 10 - DOLOK SANGGUL |
| 107 | SMARTPHONE ANDROID | 001828 | 0310201401011006 | OJI FAUZI | BPR NBP 31 - TASIKMALAYA |
| 108 | SMARTPHONE ANDROID | 001832 | 0030201401003708 | HERMANTO SIMANJUNTAK | BPR NBP 3 - SIBOLGA |
| 109 | SMARTPHONE ANDROID | 001856 | 0170101401008738 | ELIANTA SRI REZEKI TARIGAN SE | BPR NBP 17 - SUNGGAL |
| 110 | SMARTPHONE ANDROID | 001879 | 0110201411000330 | ARDHY SETYAWAN PRIVIYANTO | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 111 | SMARTPHONE ANDROID | 001935 | 0070101401009181 | JHON HARIS S | BPR NBP 7 - RAYA |
| 112 | SMARTPHONE ANDROID | 001944 | 0140101402024788 | Azis Muhamad Sufyan | BPR NBP 14 - CIAWI |
| 113 | SMARTPHONE ANDROID | 001947 | 0140301402002259 | Samsul Aripin | BPR NBP 14 - CIAWI |
| 114 | SMARTPHONE ANDROID | 001982 | 0290201401014953 | TARLIM | BPR NBP 29 - PUSAKANAGARA |
| 115 | SMARTPHONE ANDROID | 002004 | 0160401401001677 | AFONZION NABABAN | BPR NBP 16 - AEK NABARA |
| 116 | SMARTPHONE ANDROID | 002089 | 0200301401017120 | Erik Santo Purba | BPR NBP 20 - DELITUA |
| 117 | SMARTPHONE ANDROID | 002106 | 0240101401007395 | MAKSUM SIREGAR | BPR NBP 24 - DURI |
| 118 | SMARTPHONE ANDROID | 002108 | 0330201409002432 | FELDAYANI BUTAR BUTAR | BPR NBP 33 - BATANGKUIS |
| 119 | SMARTPHONE ANDROID | 002118 | 0120201416001343 | CHAERUN NIKMAH | BPR NBP 12 - SERPONG |
| 120 | SMARTPHONE ANDROID | 002119 | 0170101401008925 | MUHAMMAD SYAFRIN | BPR NBP 17 - SUNGGAL |
| 121 | SMARTPHONE ANDROID | 002120 | 0270101401020645 | MUHAMMAD SYAMSUDIN | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 122 | SMARTPHONE ANDROID | 002155 | 0120201402008976 | SUKAELAH | BPR NBP 12 - SERPONG |
| 123 | SMARTPHONE ANDROID | 002156 | 0140101402024885 | Suparman | BPR NBP 14 - CIAWI |
| 124 | SMARTPHONE ANDROID | 002193 | 0320101402003178 | ASSYIFA NURKHOLIFAH | BPR NBP 32 - KARAWANG |
| 125 | SMARTPHONE ANDROID | 002195 | 0330101408000077 | JUNEDI MARULITUA NAINGGOLAN | BPR NBP 33 - BATANGKUIS |
| 126 | SMARTPHONE ANDROID | 002203 | 0290201401014972 | ARIF SIDIK PASARIBU | BPR NBP 29 - PUSAKANAGARA |
| 127 | SMARTPHONE ANDROID | 002213 | 0220301401000533 | HORAS SITUMORANG | BPR NBP 22 - BINJAI |
| 128 | SMARTPHONE ANDROID | 002214 | 0250101401008364 | Sri Wahyuni Harahap | BPR NBP 25 - TEMBUNG |
| 129 | SMARTPHONE ANDROID | 002224 | 0090101401006147 | Janson Naibaho | BPR NBP 9 - PANGURURAN |
| 130 | SMARTPHONE ANDROID | 002226 | 0030201401003527 | HENGKI NARDO MANALU | BPR NBP 3 - SIBOLGA |
| 131 | SMARTPHONE ANDROID | 002254 | 0320101402003122 | DZIKRI ILHAMI | BPR NBP 32 - KARAWANG |
| 132 | SMARTPHONE ANDROID | 002258 | 0170101401008487 | MULIADI | BPR NBP 17 - SUNGGAL |
| 133 | SMARTPHONE ANDROID | 002259 | 0140201402008067 | Iin Solihin | BPR NBP 14 - CIAWI |
| 134 | SMARTPHONE ANDROID | 002271 | 0160201401004680 | RAHMAT SIREGAR | BPR NBP 16 - AEK NABARA |
| 135 | SMARTPHONE ANDROID | 002283 | 0090101401006145 | U W Daniel Siregar | BPR NBP 9 - PANGURURAN |
| 136 | SMARTPHONE ANDROID | 002288 | 0060101401011663 | MANATAP HUTAPEA | BPR NBP 6 - TANAH JAWA |
| 137 | SMARTPHONE ANDROID | 002324 | 0170101401008424 | ESRON ROY BERTO PANGGABEAN | BPR NBP 17 - SUNGGAL |
| 138 | SMARTPHONE ANDROID | 002385 | 0270301418000021 | Darya | BPR NBP 27 - BANDUNG |
| 139 | SMARTPHONE ANDROID | 002390 | 0100101401007880 | RENOLD NABABAN | BPR NBP 10 - DOLOK SANGGUL |
| 140 | SMARTPHONE ANDROID | 002393 | 0220301401000563 | ERLIANA WARUHU | BPR NBP 22 - BINJAI |
| 141 | SMARTPHONE ANDROID | 002413 | 0110201411000516 | TIA FITRIANI | BPR NBP 11 - CICURUG |
| 142 | SMARTPHONE ANDROID | 002429 | 0290101401013768 | NUR ASRI HANI | BPR NBP 29 - PUSAKANAGARA |
| 143 | SMARTPHONE ANDROID | 002454 | 0280101401052177 | ROMI | BPR NBP 28 - CIREBON |
| 144 | SMARTPHONE ANDROID | 002459 | 0200201401000832 | Erwinta Nusantoro | BPR NBP 20 - DELITUA |
| 145 | SMARTPHONE ANDROID | 002461 | 0240101401006684 | SITI ASMAROH | BPR NBP 24 - DURI |
| 146 | SMARTPHONE ANDROID | 002483 | 0030201401003631 | RICA LENNY LUMBANTOBING | BPR NBP 3 - SIBOLGA |
| 147 | SMARTPHONE ANDROID | 002548 | 0310101401013802 | Eulis Ernawati | BPR NBP 31 - TASIKMALAYA |
| 148 | SMARTPHONE ANDROID | 002591 | 0330301405000403 | AMD IRPAN DAMANIK | BPR NBP 33 - BATANGKUIS |
| 149 | SMARTPHONE ANDROID | 002599 | 0070101404004218 | ORLY DANNI BOY PURBA | BPR NBP 7 - RAYA |
| 150 | SMARTPHONE ANDROID | 002603 | 0040101401009841 | LEGINEM | BPR NBP 4 - KISARAN |
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE III TAHAP 5
80 Hari Lagi!!
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua, Agustus 2026