GRAFIK PERTUMBUHAN PEMBERIAN HADIAH DEBITUR
|
Biaya Penyelenggaraan periode II tahap 4 di BPR NBP 2 |
Asumsi Biaya Penyelenggaraan periode III tahap 5 di BPR NBP 20 (110% x biaya sebelumnya) |
Total Premi yang dibayar oleh BPR tiap bulan |
| Rp496,613,000 | Rp546,274,300 | Rp91,045,717 |
TABEL KINERJA PEMBERIAN HADIAH DEBITUR
| No. | BPR | Jum. Point | Proporsional (%) | Jum. Premi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 470 | 2.98% | Rp2.714.679 |
| 2 | BPR NBP 02 - Jonggol | 851 | 5.40% | Rp4.915.302 |
| 3 | BPR NBP 03 - Sibolga | 258 | 1.64% | Rp1.490.186 |
| 4 | BPR NBP 04 - Kisaran | 318 | 2.02% | Rp1.836.740 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 990 | 6.28% | Rp5.718.154 |
| 6 | BPR NBP 07 - Raya | 329 | 2.09% | Rp1.900.275 |
| 7 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 1,015 | 6.44% | Rp5.862.552 |
| 8 | BPR NBP 09 - Pangururan | 290 | 1.84% | Rp1.675.015 |
| 9 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 326 | 2.07% | Rp1.882.948 |
| 10 | BPR NBP 11 - Cicurug | 830 | 5.27% | Rp4.794.008 |
| 11 | BPR NBP 12 - Serpong | 64 | 0.41% | Rp369.658 |
| 12 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 67 | 0.43% | Rp386.986 |
| 13 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1,127 | 7.15% | Rp6.509.454 |
| 14 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 711 | 4.51% | Rp4.106.674 |
| 15 | BPR NBP 17 - Sunggal | 318 | 2.02% | Rp1.836.740 |
| 16 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 633 | 4.02% | Rp3.656.153 |
| 17 | BPR NBP 19 - Depok | 349 | 2.21% | Rp2.015.794 |
| 18 | BPR NBP 20 - Delitua | 702 | 4.45% | Rp4.054.691 |
| 19 | BPR NBP 22 - Binjai | 556 | 3.53% | Rp3.211.408 |
| 20 | BPR NBP 24 - Duri | 711 | 4.51% | Rp4.106.674 |
| 21 | BPR NBP 25 - Tembung | 586 | 3.72% | Rp3.384.685 |
| 22 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1,174 | 7.45% | Rp6.780.922 |
| 23 | BPR NBP 28 - Weru | 269 | 1.71% | Rp1.553.721 |
| 24 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 556 | 3.53% | Rp3.211.408 |
| 25 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 256 | 1.62% | Rp1.478.634 |
| 26 | BPR NBP 32 - Karawang | 613 | 3.89% | Rp3.540.635 |
| 27 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 979 | 6.21% | Rp5.654.619 |
| 28 | BPR NBP 34 - Siantar | 415 | 2.63% | Rp2.397.004 |
| TOTAL | 15,763 | 100.00% | Rp91.045.717 | |
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE III TAHAP 5
80 Hari Lagi!!
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua, Agustus 2026