GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Point |
|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 408 |
| 2 | BPR NBP 02 - Jonggol | 803 |
| 3 | BPR NBP 03 - Sibolga | 259 |
| 4 | BPR NBP 04 - Kisaran | 320 |
| 5 | BPR NBP 07 - Raya | 320 |
| 6 | BPR NBP 09 - Pangururan | 273 |
| 7 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 306 |
| 8 | BPR NBP 11 - Cicurug | 831 |
| 9 | BPR NBP 12 - Serpong | 60 |
| 10 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 48 |
| 11 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1133 |
| 12 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 620 |
| 13 | BPR NBP 19 - Depok | 274 |
| 14 | BPR NBP 20 - Delitua | 706 |
| 15 | BPR NBP 22 - Binjai | 556 |
| 16 | BPR NBP 24 - Duri | 704 |
| 17 | BPR NBP 25 - Tembung | 494 |
| 18 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1406 |
| 19 | BPR NBP 28 - Weru | 259 |
| 20 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 545 |
| 21 | BPR NBP 32 - Karawang | 633 |
| 22 | BPR NBP 34 - Siantar | 427 |
| Total | 11385 | |
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE III TAHAP 5
137 Hari Lagi!!
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua, Agustus 2026