GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
No. | BPR | Jum. Point | Jum. Premi |
---|---|---|---|
1 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1099 | 2,796,560.00 |
2 | BPR NBP 03 - Sibolga | 330 | 2,379,144.00 |
3 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 773 | 2,118,376.00 |
4 | BPR NBP 17 - Sunggal | 327 | 1,895,755.00 |
5 | BPR NBP 07 - Raya | 527 | 1,853,688.00 |
6 | BPR NBP 24 - Duri | 711 | 1,719,561.00 |
7 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 473 | 1,683,307.00 |
8 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1141 | 1,676,278.00 |
9 | BPR NBP 32 - Karawang | 633 | 1,594,503.00 |
10 | BPR NBP 20 - Delitua | 849 | 1,454,139.00 |
11 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 1045 | 1,427,867.00 |
12 | BPR NBP 34 - Siantar | 442 | 1,404,197.00 |
13 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 658 | 1,366,071.00 |
14 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 1148 | 1,350,426.00 |
15 | BPR NBP 19 - Depok | 331 | 1,288,427.00 |
16 | BPR NBP 25 - Tembung | 471 | 1,248,770.00 |
17 | BPR NBP 22 - Binjai | 694 | 1,134,262.00 |
18 | BPR NBP 09 - Pangururan | 281 | 1,121,153.00 |
19 | BPR NBP 02 - Jonggol | 1246 | 1,098,353.00 |
20 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 858 | 1,001,228.00 |
21 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 591 | 983,895.00 |
22 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1406 | 900,796.00 |
23 | BPR NBP 04 - Kisaran | 514 | 847,037.00 |
24 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 223 | 823,059.00 |
25 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 767 | 798,733.00 |
26 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 208 | 492,275.00 |
27 | BPR NBP 28 - Weru | 335 | 490,894.00 |
28 | BPR NBP 12 - Serpong | 155 | 414,981.00 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : DAFTAR PEMENANG
101 Hari Lagi!!
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE I TAHAP 2
Selanjutnya di PT. BPR NBP 24 - Duri (Sumatera Utara), Januari 2025