GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
No. | BPR | Jum. Point | Jum. Premi |
---|---|---|---|
1 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 821 | 2,165,508.00 |
2 | BPR NBP 07 - Raya | 479 | 2,079,877.00 |
3 | BPR NBP 17 - Sunggal | 288 | 1,821,404.00 |
4 | BPR NBP 11 - Cicurug | 969 | 1,575,831.00 |
5 | BPR NBP 20 - Delitua | 792 | 1,548,517.00 |
6 | BPR NBP 24 - Duri | 760 | 1,516,599.00 |
7 | BPR NBP 34 - Siantar | 497 | 1,508,598.00 |
8 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 1237 | 1,485,777.00 |
9 | BPR NBP 03 - Sibolga | 519 | 1,391,089.00 |
10 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 455 | 1,348,214.00 |
11 | BPR NBP 32 - Karawang | 554 | 1,321,272.00 |
12 | BPR NBP 22 - Binjai | 747 | 1,277,859.00 |
13 | BPR NBP 25 - Tembung | 449 | 1,252,193.00 |
14 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 1036 | 1,186,836.00 |
15 | BPR NBP 09 - Pangururan | 404 | 1,107,677.00 |
16 | BPR NBP 19 - Depok | 322 | 1,070,942.00 |
17 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 858 | 940,255.00 |
18 | BPR NBP 02 - Jonggol | 1088 | 919,562.00 |
19 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 847 | 902,487.00 |
20 | BPR NBP 04 - Kisaran | 514 | 889,554.00 |
21 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 695 | 811,332.00 |
22 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 912 | 800,795.00 |
23 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 243 | 590,878.00 |
24 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1102 | 534,446.00 |
25 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 78 | 508,476.00 |
26 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1388 | 476,938.00 |
27 | BPR NBP 28 - Weru | 327 | 464,605.00 |
28 | BPR NBP 12 - Serpong | 131 | 262,309.00 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : DAFTAR PEMENANG
42 Hari Lagi!!
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE II TAHAP 3
Selanjutnya di PT. BPR NBP 12 - Serpong, Agustus 2025