GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
No. | BPR | Jum. Point | Jum. Premi |
---|---|---|---|
1 | BPR NBP 11 - Cicurug | 974 | 4,503,798.00 |
2 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 1061 | 3,937,867.00 |
3 | BPR NBP 02 - Jonggol | 1113 | 3,616,609.00 |
4 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 872 | 2,855,414.00 |
5 | BPR NBP 03 - Sibolga | 470 | 2,156,671.00 |
6 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 602 | 2,135,612.00 |
7 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 514 | 2,040,917.00 |
8 | BPR NBP 07 - Raya | 316 | 1,853,069.00 |
9 | BPR NBP 17 - Sunggal | 388 | 1,736,707.00 |
10 | BPR NBP 32 - Karawang | 551 | 1,691,413.00 |
11 | BPR NBP 22 - Binjai | 926 | 1,619,293.00 |
12 | BPR NBP 24 - Duri | 801 | 1,609,988.00 |
13 | BPR NBP 34 - Siantar | 483 | 1,525,643.00 |
14 | BPR NBP 20 - Delitua | 734 | 1,489,497.00 |
15 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 392 | 1,451,340.00 |
16 | BPR NBP 19 - Depok | 317 | 1,407,907.00 |
17 | BPR NBP 25 - Tembung | 515 | 1,335,862.00 |
18 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 993 | 1,324,104.00 |
19 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1395 | 1,127,604.00 |
20 | BPR NBP 09 - Pangururan | 289 | 1,104,614.00 |
21 | BPR NBP 28 - Weru | 319 | 1,087,331.00 |
22 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 860 | 961,885.00 |
23 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 816 | 923,949.00 |
24 | BPR NBP 04 - Kisaran | 494 | 917,642.00 |
25 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 201 | 701,016.00 |
26 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 62 | 566,362.00 |
27 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1173 | 439,714.00 |
28 | BPR NBP 12 - Serpong | 118 | 352,414.00 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : DAFTAR PEMENANG
12 Hari Lagi!!
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE I TAHAP 2
Selanjutnya di PT. BPR NBP 24 - Duri (RIAU), Februari 2025