GRAFIK PERTUMBUHAN PEMBERIAN HADIAH DEBITUR
|
Biaya Penyelenggaraan periode II tahap 4 di BPR NBP 2 |
Asumsi Biaya Penyelenggaraan periode III tahap 5 di BPR NBP 20 (110% x biaya sebelumnya) |
Total Premi yang dibayar oleh BPR tiap bulan |
| Rp496,613,000 | Rp546,274,300 | Rp91,045,717 |
TABEL KINERJA PEMBERIAN HADIAH DEBITUR
| No. | BPR | Jum. Point | Proporsional (%) | Jum. Premi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 403 | 3.09% | Rp2.812.681 |
| 2 | BPR NBP 02 - Jonggol | 746 | 5.72% | Rp5.206.601 |
| 3 | BPR NBP 03 - Sibolga | 228 | 1.75% | Rp1.591.293 |
| 4 | BPR NBP 04 - Kisaran | 307 | 2.35% | Rp2.142.663 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 792 | 6.07% | Rp5.527.651 |
| 6 | BPR NBP 07 - Raya | 289 | 2.22% | Rp2.017.034 |
| 7 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 850 | 6.52% | Rp5.932.454 |
| 8 | BPR NBP 09 - Pangururan | 249 | 1.91% | Rp1.737.860 |
| 9 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 311 | 2.38% | Rp2.170.580 |
| 10 | BPR NBP 11 - Cicurug | 737 | 5.65% | Rp5.143.786 |
| 11 | BPR NBP 12 - Serpong | 58 | 0.44% | Rp404.803 |
| 12 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 61 | 0.47% | Rp425.741 |
| 13 | BPR NBP 15 - Berastagi | 815 | 6.25% | Rp5.688.176 |
| 14 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 661 | 5.07% | Rp4.613.355 |
| 15 | BPR NBP 17 - Sunggal | 284 | 2.18% | Rp1.982.137 |
| 16 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 639 | 4.90% | Rp4.459.809 |
| 17 | BPR NBP 19 - Depok | 280 | 2.15% | Rp1.954.220 |
| 18 | BPR NBP 20 - Delitua | 625 | 4.79% | Rp4.362.098 |
| 19 | BPR NBP 22 - Binjai | 511 | 3.92% | Rp3.566.452 |
| 20 | BPR NBP 24 - Duri | 683 | 5.24% | Rp4.766.901 |
| 21 | BPR NBP 25 - Tembung | 547 | 4.19% | Rp3.817.708 |
| 22 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 208 | 1.59% | Rp1.451.706 |
| 23 | BPR NBP 28 - Weru | 224 | 1.72% | Rp1.563.376 |
| 24 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 482 | 3.69% | Rp3.364.050 |
| 25 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 216 | 1.66% | Rp1.507.541 |
| 26 | BPR NBP 32 - Karawang | 541 | 4.15% | Rp3.775.832 |
| 27 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 906 | 6.95% | Rp6.323.298 |
| 28 | BPR NBP 34 - Siantar | 392 | 3.00% | Rp2.735.908 |
| TOTAL | 13,045 | 100.00% | Rp91.045.717 | |
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE III TAHAP 5
72 Hari Lagi!!
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua, Agustus 2026