GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Point |
|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 574 |
| 2 | BPR NBP 02 - Jonggol | 960 |
| 3 | BPR NBP 03 - Sibolga | 334 |
| 4 | BPR NBP 04 - Kisaran | 378 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 1039 |
| 6 | BPR NBP 07 - Raya | 468 |
| 7 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 1482 |
| 8 | BPR NBP 09 - Pangururan | 364 |
| 9 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 463 |
| 10 | BPR NBP 11 - Cicurug | 934 |
| 11 | BPR NBP 12 - Serpong | 64 |
| 12 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 86 |
| 13 | BPR NBP 15 - Berastagi | 1290 |
| 14 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 920 |
| 15 | BPR NBP 17 - Sunggal | 396 |
| 16 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 781 |
| 17 | BPR NBP 19 - Depok | 322 |
| 18 | BPR NBP 20 - Delitua | 872 |
| 19 | BPR NBP 22 - Binjai | 699 |
| 20 | BPR NBP 24 - Duri | 767 |
| 21 | BPR NBP 25 - Tembung | 550 |
| 22 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1596 |
| 23 | BPR NBP 28 - Weru | 313 |
| 24 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 706 |
| 25 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 261 |
| 26 | BPR NBP 32 - Karawang | 688 |
| 27 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 954 |
| 28 | BPR NBP 34 - Siantar | 495 |
| Total | 18756 | |
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE III TAHAP 5
165 Hari Lagi!!
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua, Agustus 2026