PEMENANG PUNDI PERIODE XVIII TAHAP KE 35

99 SEPEDA MOTOR MIO
NO BPR NO.UNDIAN NO.ACC
1 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT 041404 001.01.01.204.000825
2 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT 202317 001.01.01.204.002623
3 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT 347865 001.01.01.204.003103
4 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT 109448 001.02.01.204.003113 - (KC)
5 002 - JONGGOL, JABAR 316407 002.01.01.208.000410
6 002 - JONGGOL, JABAR 223477 002.01.01.208.003570
7 002 - JONGGOL, JABAR 248054 002.01.01.208.007199
8 002 - JONGGOL, JABAR 214919 002.01.01.208.009073
9 002 - JONGGOL, JABAR 000151 002.01.01.208.009078
10 002 - JONGGOL, JABAR 148287 002.01.01.208.009319
11 002 - JONGGOL, JABAR 276305 002.02.01.208.001209 - (KC)
12 002 - JONGGOL, JABAR 241595 002.02.01.208.003637 - (KC)
13 003 - SIBOLGA, SUMUT 372338 003.01.01.204.000218
14 003 - SIBOLGA, SUMUT 049574 003.01.01.204.002182
15 003 - SIBOLGA, SUMUT 092346 003.01.01.204.002549
16 004 - KISARAN, SUMUT 327186 004.01.01.212.000381
17 004 - KISARAN, SUMUT 083173 004.01.01.212.004918
18 004 - KISARAN, SUMUT 161893 004.01.01.212.005446
19 006 - TANAH JAWA, SUMUT 014055 006.01.01.203.001172
20 006 - TANAH JAWA, SUMUT 106741 006.01.01.203.002663
21 006 - TANAH JAWA, SUMUT 162567 006.01.01.203.006825
22 006 - TANAH JAWA, SUMUT 264443 006.02.01.203.006211 - (KC)
23 006 - TANAH JAWA, SUMUT 255424 006.02.01.203.006226 - (KC)
24 007 - RAYA, SUMUT 221419 007.01.01.251.001342
25 007 - RAYA, SUMUT 118010 007.01.01.251.001788
26 007 - RAYA, SUMUT 109702 007.01.01.251.002964
27 008 - SIDIKALANG, SUMUT 123304 008.01.01.205.002008
28 008 - SIDIKALANG, SUMUT 302894 008.01.01.205.003251
29 008 - SIDIKALANG, SUMUT 173470 008.02.01.205.000527 - (KC)
30 009 - PANGURURAN, SUMUT 097408 009.01.01.207.002725
31 009 - PANGURURAN, SUMUT 101541 009.01.01.207.003190
32 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT 121716 010.01.01.205.001263
33 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT 078178 010.01.01.205.002929
34 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT 011251 010.01.01.205.003120
35 011 - CICURUG, JABAR 312539 011.01.01.212.001200
36 011 - CICURUG, JABAR 213415 011.01.01.212.002152
37 011 - CICURUG, JABAR 336922 011.01.01.212.003003
38 011 - CICURUG, JABAR 099548 011.01.01.212.004318
39 011 - CICURUG, JABAR 166319 011.02.01.212.001514 - (KC)
40 011 - CICURUG, JABAR 029411 011.03.01.212.000234 - (KC)
41 012 - SERPONG, BANTEN 184437 012.01.01.204.002636
42 012 - SERPONG, BANTEN 051115 012.02.01.204.001728 - (KC)
43 014 - CIAWI BOGOR, JABAR 033984 014.02.01.207.000770 - (KC)
44 014 - CIAWI BOGOR, JABAR 241228 014.02.01.207.000933 - (KC)
45 015 - BERASTAGI, SUMUT 257370 015.01.01.251.000634
46 015 - BERASTAGI, SUMUT 370584 015.01.01.251.000657
47 015 - BERASTAGI, SUMUT 097737 015.02.01.251.000079 - (KC)
48 015 - BERASTAGI, SUMUT 357684 015.02.01.251.002089 - (KC)
49 015 - BERASTAGI, SUMUT 184448 015.02.01.255.000414 - (KC)
50 016 - AEK NABARA, SUMUT 321537 016.01.01.204.001441
51 016 - AEK NABARA, SUMUT 089658 016.02.01.204.001058 - (KC)
52 016 - AEK NABARA, SUMUT 269658 016.03.01.204.000697 - (KC)
53 017 - SUNGGAL, SUMUT 324156 017.01.01.202.000541
54 017 - SUNGGAL, SUMUT 288725 017.01.01.202.003907
55 018 - PERBAUNGAN, SUMUT 297031 018.01.01.204.000289
56 018 - PERBAUNGAN, SUMUT 266658 018.01.01.204.005036
57 018 - PERBAUNGAN, SUMUT 341625 018.01.01.204.005116
58 018 - PERBAUNGAN, SUMUT 090991 018.01.01.204.005636
59 019 - DEPOK, DEPOK 100097 019.01.01.209.002156
60 019 - DEPOK, DEPOK 009551 019.01.01.209.008115
61 019 - DEPOK, DEPOK 121878 019.01.01.209.008310
62 019 - DEPOK, DEPOK 061388 019.02.01.209.000451 - (KC)
63 020 - DELITUA, SUMUT 279614 020.01.01.205.000550
64 020 - DELITUA, SUMUT 131710 020.01.01.205.001356
65 020 - DELITUA, SUMUT 338808 020.01.01.205.001843
66 020 - DELITUA, SUMUT 095844 020.01.01.205.001909
67 020 - DELITUA, SUMUT 247173 020.01.01.205.002800
68 020 - DELITUA, SUMUT 161284 020.02.01.205.000176 - (KC)
69 020 - DELITUA, SUMUT 198793 020.02.01.205.001476 - (KC)
70 020 - DELITUA, SUMUT 051550 020.02.01.205.001487 - (KC)
71 020 - DELITUA, SUMUT 122373 020.02.01.205.001520 - (KC)
72 020 - DELITUA, SUMUT 012128 020.03.01.205.001810 - (KC)
73 022 - BINJAI, SUMUT 167721 022.01.01.206.000918
74 022 - BINJAI, SUMUT 075070 022.01.01.206.001497
75 022 - BINJAI, SUMUT 271394 022.03.01.206.001017 - (KC)
76 024 - DURI, KEPRI 077905 024.01.01.203.000591
77 024 - DURI, KEPRI 079266 024.01.01.203.000716
78 025 - TEMBUNG, SUMUT 069596 025.01.01.205.001268
79 025 - TEMBUNG, SUMUT 050756 025.01.01.205.002493
80 027 - BANDUNG, JABAR 234783 027.01.01.201.005866
81 027 - BANDUNG, JABAR 123752 027.01.01.201.007168
82 027 - BANDUNG, JABAR 232941 027.01.01.201.007406
83 027 - BANDUNG, JABAR 083149 027.02.01.201.004865 - (KC)
84 027 - BANDUNG, JABAR 172914 027.03.01.201.001581 - (KC)
85 028 - CIREBON, JABAR 041284 028.01.01.204.002185
86 028 - CIREBON, JABAR 161165 028.02.01.204.001426 - (KC)
87 029 - PUSAKANAGARA, JABAR 206118 029.01.01.206.006815
88 029 - PUSAKANAGARA, JABAR 243464 029.01.01.206.008140
89 029 - PUSAKANAGARA, JABAR 054079 029.01.01.206.011314
90 031 - TASIKMALAYA, JABAR 213338 031.01.01.207.006992
91 031 - TASIKMALAYA, JABAR 373064 031.02.01.207.005811 - (KC)
92 032 - KARAWANG, JABAR 095724 032.01.01.207.000083
93 032 - KARAWANG, JABAR 070153 032.01.01.207.004514
94 033 - BATANGKUIS, SUMUT 105769 033.01.01.221.234281
95 033 - BATANGKUIS, SUMUT 322600 033.02.01.221.004344 - (KC)
96 033 - BATANGKUIS, SUMUT 192687 033.02.01.221.004562 - (KC)
97 033 - BATANGKUIS, SUMUT 304162 033.02.01.221.004915 - (KC)
98 033 - BATANGKUIS, SUMUT 050645 033.02.01.221.005014 - (KC)
99 034 - SIANTAR, SUMUT 180173 034.01.01.205.000625
100 034 - SIANTAR, SUMUT 265802 034.01.01.205.004608
101 034 - SIANTAR, SUMUT 289903 034.01.01.205.004791
102 034 - SIANTAR, SUMUT 346996 034.01.01.205.005499
5 MOBIL Daihatsu XENIA
NO BPR NO.UNDIAN NO.ACC
1 007 - RAYA, SUMUT 150993 007.01.01.251.000776
2 011 - CICURUG, JABAR 091144 011.01.01.212.001828
3 014 - CIAWI BOGOR, JABAR 049654 014.02.01.207.001177 - (KC)
4 015 - BERASTAGI, SUMUT 028296 015.01.01.251.001340
5 033 - BATANGKUIS, SUMUT 006531 033.03.01.293.003639 - (KC)
MOBIL AVANZA
NO BPR NO.UNDIAN NO.ACC
1 015 - BERASTAGI, SUMUT 068934 015.02.01.251.001578 - (KC)
MOBIL AYLA
NO BPR NO.UNDIAN NO.ACC
1 020 - DELITUA, SUMUT 001365 020.02.01.205.000357 - (KC)
Print

PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG


142 Hari Lagi!!


GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE IX TAHAP 36


Selanjutnya di PT. BPR NBP 11 - Cicurug , Januari 2027