PEMENANG PUNDI PERIODE XVII TAHAP KE 34
| NO | BPR | NO.UNDIAN | NO.ACC |
|---|---|---|---|
| 1 | 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT | 093804 | 001.01.01.204.000072 |
| 2 | 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT | 544111 | 001.01.01.204.000584 |
| 3 | 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT | 522257 | 001.01.01.204.003147 |
| 4 | 001 - SIBORONG-BORONG, SUMUT | 606243 | 001.03.01.204.003189 - (KC) |
| 5 | 002 - JONGGOL, JABAR | 087403 | 002.01.01.208.003645 |
| 6 | 002 - JONGGOL, JABAR | 373791 | 002.01.01.208.003927 |
| 7 | 002 - JONGGOL, JABAR | 252224 | 002.01.01.208.004760 |
| 8 | 002 - JONGGOL, JABAR | 601825 | 002.01.01.208.004901 |
| 9 | 002 - JONGGOL, JABAR | 204043 | 002.01.01.208.008697 |
| 10 | 002 - JONGGOL, JABAR | 372192 | 002.01.01.208.008901 |
| 11 | 002 - JONGGOL, JABAR | 010991 | 002.01.01.208.009217 |
| 12 | 002 - JONGGOL, JABAR | 019165 | 002.01.01.208.011497 |
| 13 | 002 - JONGGOL, JABAR | 491807 | 002.01.01.208.011847 |
| 14 | 002 - JONGGOL, JABAR | 075167 | 002.02.01.208.001930 - (KC) |
| 15 | 002 - JONGGOL, JABAR | 665736 | 002.02.01.208.003038 - (KC) |
| 16 | 003 - SIBOLGA, SUMUT | 691319 | 003.01.01.204.001267 |
| 17 | 003 - SIBOLGA, SUMUT | 483886 | 003.02.01.204.001503 - (KC) |
| 18 | 003 - SIBOLGA, SUMUT | 324942 | 003.02.01.204.002122 - (KC) |
| 19 | 004 - KISARAN, SUMUT | 320956 | 004.01.01.212.003718 |
| 20 | 004 - KISARAN, SUMUT | 140452 | 004.01.01.212.003936 |
| 21 | 004 - KISARAN, SUMUT | 025852 | 004.01.01.212.004327 |
| 22 | 006 - TANAH JAWA, SUMUT | 555915 | 006.01.01.203.000443 |
| 23 | 006 - TANAH JAWA, SUMUT | 557587 | 006.01.01.203.002059 |
| 24 | 006 - TANAH JAWA, SUMUT | 143561 | 006.01.01.203.002954 |
| 25 | 006 - TANAH JAWA, SUMUT | 064013 | 006.01.01.203.005017 |
| 26 | 006 - TANAH JAWA, SUMUT | 712776 | 006.01.01.203.006877 |
| 27 | 007 - RAYA, SUMUT | 518301 | 007.01.01.251.002860 |
| 28 | 007 - RAYA, SUMUT | 070508 | 007.01.01.251.003667 |
| 29 | 007 - RAYA, SUMUT | 659935 | 007.01.01.251.004095 |
| 30 | 008 - SIDIKALANG, SUMUT | 571162 | 008.02.01.205.000136 - (KC) |
| 31 | 008 - SIDIKALANG, SUMUT | 582156 | 008.04.01.205.000580 |
| 32 | 008 - SIDIKALANG, SUMUT | 022983 | 008.05.01.205.000106 |
| 33 | 009 - PANGURURAN, SUMUT | 578214 | 009.01.01.207.000724 |
| 34 | 009 - PANGURURAN, SUMUT | 164249 | 009.01.01.207.001736 |
| 35 | 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT | 178739 | 010.01.01.205.000196 |
| 36 | 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT | 053799 | 010.01.01.205.002735 |
| 37 | 011 - CICURUG, JABAR | 543499 | 011.01.01.212.000007 |
| 38 | 011 - CICURUG, JABAR | 070991 | 011.01.01.212.002039 |
| 39 | 011 - CICURUG, JABAR | 613840 | 011.01.01.212.002078 |
| 40 | 011 - CICURUG, JABAR | 411420 | 011.01.01.212.002260 |
| 41 | 011 - CICURUG, JABAR | 634271 | 011.02.01.212.000658 - (KC) |
| 42 | 011 - CICURUG, JABAR | 423259 | 011.03.01.212.000724 - (KC) |
| 43 | 012 - SERPONG, BANTEN | 449376 | 012.01.01.204.002687 |
| 44 | 012 - SERPONG, BANTEN | 153810 | 012.01.01.204.004070 |
| 45 | 014 - CIAWI BOGOR, JABAR | 659744 | 014.01.01.207.005500 |
| 46 | 014 - CIAWI BOGOR, JABAR | 081477 | 014.02.01.207.000029 - (KC) |
| 47 | 014 - CIAWI BOGOR, JABAR | 354315 | 014.02.01.207.002387 - (KC) |
| 48 | 015 - BERASTAGI, SUMUT | 100061 | 015.01.01.251.001212 |
| 49 | 015 - BERASTAGI, SUMUT | 674299 | 015.01.01.253.000202 |
| 50 | 015 - BERASTAGI, SUMUT | 408010 | 015.02.01.251.001141 - (KC) |
| 51 | 015 - BERASTAGI, SUMUT | 286943 | 015.02.01.252.000038 - (KC) |
| 52 | 015 - BERASTAGI, SUMUT | 294849 | 015.02.01.252.000924 - (KC) |
| 53 | 016 - AEK NABARA, SUMUT | 396531 | 016.03.01.204.000644 - (KC) |
| 54 | 016 - AEK NABARA, SUMUT | 164497 | 016.03.01.204.000773 - (KC) |
| 55 | 016 - AEK NABARA, SUMUT | 753334 | 016.03.01.204.000802 - (KC) |
| 56 | 017 - SUNGGAL, SUMUT | 519752 | 017.01.01.202.003617 |
| 57 | 017 - SUNGGAL, SUMUT | 300896 | 017.01.01.202.003870 |
| 58 | 018 - PERBAUNGAN, SUMUT | 144257 | 018.01.01.204.001749 |
| 59 | 018 - PERBAUNGAN, SUMUT | 163667 | 018.01.01.204.002554 |
| 60 | 018 - PERBAUNGAN, SUMUT | 430817 | 018.02.01.204.000940 - (KC) |
| 61 | 018 - PERBAUNGAN, SUMUT | 519932 | 018.02.01.204.001601 - (KC) |
| 62 | 019 - DEPOK, DEPOK | 356626 | 019.01.01.209.000026 |
| 63 | 019 - DEPOK, DEPOK | 562159 | 019.01.01.209.000644 |
| 64 | 019 - DEPOK, DEPOK | 068597 | 019.01.01.209.002614 |
| 65 | 019 - DEPOK, DEPOK | 131088 | 019.01.01.209.006714 |
| 66 | 019 - DEPOK, DEPOK | 744829 | 019.01.01.209.006818 |
| 67 | 020 - DELITUA, SUMUT | 489532 | 020.01.01.205.000334 |
| 68 | 020 - DELITUA, SUMUT | 607361 | 020.01.01.205.001664 |
| 69 | 020 - DELITUA, SUMUT | 402058 | 020.01.01.205.002106 |
| 70 | 020 - DELITUA, SUMUT | 185153 | 020.02.01.205.000341 - (KC) |
| 71 | 020 - DELITUA, SUMUT | 054979 | 020.03.01.205.000444 - (KC) |
| 72 | 022 - BINJAI, SUMUT | 205719 | 022.01.01.206.001206 |
| 73 | 022 - BINJAI, SUMUT | 259425 | 022.02.01.206.001405 - (KC) |
| 74 | 024 - DURI, KEPRI | 078174 | 024.01.01.203.001294 |
| 75 | 024 - DURI, KEPRI | 091673 | 024.01.01.203.001815 |
| 76 | 025 - TEMBUNG, SUMUT | 463767 | 025.01.01.205.001387 |
| 77 | 025 - TEMBUNG, SUMUT | 037101 | 025.01.01.205.001458 |
| 78 | 027 - BANDUNG, JABAR | 222886 | 027.01.01.201.003096 |
| 79 | 027 - BANDUNG, JABAR | 229049 | 027.01.01.201.008407 |
| 80 | 027 - BANDUNG, JABAR | 717401 | 027.01.01.201.010525 |
| 81 | 027 - BANDUNG, JABAR | 683867 | 027.01.01.201.010977 |
| 82 | 027 - BANDUNG, JABAR | 061875 | 027.02.01.201.003743 - (KC) |
| 83 | 028 - CIREBON, JABAR | 199945 | 028.01.01.204.005858 |
| 84 | 028 - CIREBON, JABAR | 752269 | 028.02.01.204.001126 - (KC) |
| 85 | 029 - PUSAKANAGARA, JABAR | 680162 | 029.01.01.206.001026 |
| 86 | 029 - PUSAKANAGARA, JABAR | 709036 | 029.01.01.206.006815 |
| 87 | 029 - PUSAKANAGARA, JABAR | 418177 | 029.03.01.206.007141 - (KC) |
| 88 | 031 - TASIKMALAYA, JABAR | 125976 | 031.01.01.207.008107 |
| 89 | 031 - TASIKMALAYA, JABAR | 040766 | 031.02.01.207.006030 - (KC) |
| 90 | 032 - KARAWANG, JABAR | 278843 | 032.01.01.207.000701 |
| 91 | 032 - KARAWANG, JABAR | 381721 | 032.01.01.207.002454 |
| 92 | 033 - BATANGKUIS, SUMUT | 547821 | 033.01.01.221.232428 |
| 93 | 033 - BATANGKUIS, SUMUT | 241028 | 033.02.01.221.003094 - (KC) |
| 94 | 033 - BATANGKUIS, SUMUT | 042499 | 033.02.01.221.004444 - (KC) |
| 95 | 033 - BATANGKUIS, SUMUT | 304380 | 033.03.01.221.000450 - (KC) |
| 96 | 033 - BATANGKUIS, SUMUT | 452473 | 033.03.01.293.003639 - (KC) |
| 97 | 034 - SIANTAR, SUMUT | 481544 | 034.01.01.205.000169 |
| 98 | 034 - SIANTAR, SUMUT | 152875 | 034.01.01.205.001305 |
| 99 | 034 - SIANTAR, SUMUT | 262079 | 034.01.01.205.002646 |
| NO | BPR | NO.UNDIAN | NO.ACC |
|---|---|---|---|
| 1 | 010 - DOLOK SANGGUL, SUMUT | 153569 | 010.01.01.205.002350 |
| 2 | 011 - CICURUG, JABAR | 042264 | 011.01.01.212.001140 |
| 3 | 020 - DELITUA, SUMUT | 271510 | 020.01.01.205.000002 |
| 4 | 022 - BINJAI, SUMUT | 190772 | 022.01.01.206.000244 |
| 5 | 027 - BANDUNG, JABAR | 031680 | 027.01.01.201.009125 |
| NO | BPR | NO.UNDIAN | NO.ACC |
|---|---|---|---|
| 1 | 034 - SIANTAR, SUMUT | 371968 | 034.01.01.205.004314 |
| NO | BPR | NO.UNDIAN | NO.ACC |
|---|---|---|---|
| 1 | 002 - JONGGOL, JABAR | 034540 | 002.01.01.208.006340 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
126 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVIII TAHAP 35
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua , Agustus 2026