GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 5399 | 39,158,313,789.87 |
| 2 | BPR NBP 20 - Delitua | 2324 | 27,553,313,903.45 |
| 3 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1831 | 26,233,878,910.30 |
| 4 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3488 | 23,830,148,822.91 |
| 5 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2987 | 23,211,728,848.15 |
| 6 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3623 | 21,560,170,212.29 |
| 7 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2189 | 19,985,223,495.31 |
| 8 | BPR NBP 19 - Depok | 2537 | 18,205,772,889.23 |
| 9 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3346 | 17,781,801,175.40 |
| 10 | BPR NBP 34 - Siantar | 3403 | 16,953,244,310.77 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
142 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE IX TAHAP 36
Selanjutnya di PT. BPR NBP 11 - Cicurug , Januari 2027