GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 9397 | 35,155,003,000.43 |
| 2 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1801 | 27,435,919,079.35 |
| 3 | BPR NBP 20 - Delitua | 2345 | 25,104,700,230.50 |
| 4 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2167 | 22,740,701,850.47 |
| 5 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2942 | 21,880,654,630.35 |
| 6 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3430 | 20,849,280,318.64 |
| 7 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2259 | 19,391,211,012.47 |
| 8 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3422 | 18,687,085,090.29 |
| 9 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3403 | 17,071,074,110.91 |
| 10 | BPR NBP 19 - Depok | 2614 | 16,021,324,153.15 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
126 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVIII TAHAP 35
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua , Agustus 2026