GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 7986 | 36,870,116,204.59 |
| 2 | BPR NBP 20 - Delitua | 2372 | 26,155,714,997.65 |
| 3 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1804 | 26,088,737,387.80 |
| 4 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3485 | 22,478,306,926.20 |
| 5 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2972 | 22,419,835,958.28 |
| 6 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2124 | 21,729,139,701.96 |
| 7 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2216 | 19,756,616,846.41 |
| 8 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3566 | 19,709,801,676.53 |
| 9 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3390 | 17,085,174,270.03 |
| 10 | BPR NBP 19 - Depok | 2559 | 16,778,020,256.67 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
59 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVIII TAHAP 35
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua , Agustus 2026