GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
---|---|---|---|
1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 7193 | 37,892,117,210.73 |
2 | BPR NBP 11 - Cicurug | 3134 | 31,771,372,614.04 |
3 | BPR NBP 19 - Depok | 3175 | 22,230,201,263.17 |
4 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2533 | 21,599,765,109.91 |
5 | BPR NBP 20 - Delitua | 2631 | 21,251,299,115.10 |
6 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 4032 | 21,010,257,504.63 |
7 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3073 | 20,439,409,670.01 |
8 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2614 | 17,144,728,717.92 |
9 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2035 | 17,135,676,497.72 |
10 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 4353 | 15,416,268,345.29 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
12 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVI TAHAP 32
Selanjutnya di PT. BPR NBP 24 - Duri (RIAU), Februari 2025