GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 9041 | 39,359,457,085.67 |
| 2 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1822 | 28,503,637,950.74 |
| 3 | BPR NBP 20 - Delitua | 2650 | 24,118,489,459.22 |
| 4 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2228 | 21,982,045,681.54 |
| 5 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3369 | 21,679,535,678.93 |
| 6 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2873 | 21,577,917,904.83 |
| 7 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3532 | 20,556,755,235.47 |
| 8 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2407 | 20,053,126,868.36 |
| 9 | BPR NBP 19 - Depok | 2845 | 20,047,346,352.48 |
| 10 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3540 | 17,085,487,838.85 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
66 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVII TAHAP 34
Selanjutnya di PT. BPR NBP 02 - Jonggol , Januari 2026