GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 5364 | 40,609,508,696.59 |
| 2 | BPR NBP 20 - Delitua | 2396 | 29,521,141,812.79 |
| 3 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1862 | 27,843,173,750.88 |
| 4 | BPR NBP 15 - Berastagi | 3050 | 24,489,250,667.04 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3489 | 23,995,985,173.85 |
| 6 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3663 | 22,897,471,601.37 |
| 7 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2008 | 22,663,241,564.16 |
| 8 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2115 | 20,770,528,614.25 |
| 9 | BPR NBP 19 - Depok | 2458 | 18,276,645,702.19 |
| 10 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3309 | 18,032,668,674.69 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
128 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE IX TAHAP 36
Selanjutnya di PT. BPR NBP 11 - Cicurug , Februari 2027