GRAFIK PERTUMBUHAN TABUNGAN PUNDI
TABEL KINERJA TABUNGAN PUNDI BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Nasabah | Jum. Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 02 - Jonggol | 5410 | 37,394,905,219.20 |
| 2 | BPR NBP 20 - Delitua | 2359 | 26,789,735,619.28 |
| 3 | BPR NBP 11 - Cicurug | 1817 | 25,825,988,557.87 |
| 4 | BPR NBP 15 - Berastagi | 2984 | 23,130,737,835.52 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 3459 | 23,013,005,907.18 |
| 6 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 2126 | 21,555,813,013.29 |
| 7 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 3584 | 20,374,503,690.45 |
| 8 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 2197 | 19,467,040,397.94 |
| 9 | BPR NBP 19 - Depok | 2549 | 17,679,181,118.50 |
| 10 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 3373 | 17,273,485,840.13 |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : PUNDI -> DAFTAR PEMENANG
35 Hari Lagi!!
GEBYAR TABUNGAN PUNDI PERIODE XVIII TAHAP 35
Selanjutnya di PT. BPR NBP 20 - Delitua , Agustus 2026