GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT BERHADIAH
TABEL KINERJA KREDIT BERHADIAH BPR NBP GROUP
| No. | BPR | Jum. Point |
|---|---|---|
| 1 | BPR NBP 01 - Siborongborong | 422 |
| 2 | BPR NBP 02 - Jonggol | 799 |
| 3 | BPR NBP 03 - Sibolga | 420 |
| 4 | BPR NBP 04 - Kisaran | 331 |
| 5 | BPR NBP 06 - Tanah Jawa | 755 |
| 6 | BPR NBP 07 - Raya | 333 |
| 7 | BPR NBP 08 - Sidikalang | 847 |
| 8 | BPR NBP 09 - Pangururan | 257 |
| 9 | BPR NBP 10 - Dolok Sanggul | 254 |
| 10 | BPR NBP 11 - Cicurug | 693 |
| 11 | BPR NBP 12 - Serpong | 81 |
| 12 | BPR NBP 14 - Ciawi Bogor | 62 |
| 13 | BPR NBP 15 - Berastagi | 665 |
| 14 | BPR NBP 16 - Aek Nabara | 568 |
| 15 | BPR NBP 17 - Sunggal | 306 |
| 16 | BPR NBP 18 - Perbaungan | 640 |
| 17 | BPR NBP 19 - Depok | 254 |
| 18 | BPR NBP 20 - Delitua | 565 |
| 19 | BPR NBP 22 - Binjai | 508 |
| 20 | BPR NBP 24 - Duri | 562 |
| 21 | BPR NBP 25 - Tembung | 375 |
| 22 | BPR NBP 27 - Cibaduyut | 1102 |
| 23 | BPR NBP 28 - Weru | 230 |
| 24 | BPR NBP 29 - Pusakanagara | 685 |
| 25 | BPR NBP 31 - Tasikmalaya | 224 |
| 26 | BPR NBP 32 - Karawang | 416 |
| 27 | BPR NBP 33 - Batangkuis | 946 |
| 28 | BPR NBP 34 - Siantar | 355 |
| Total | 13655 | |
PEMENANG DAPAT DILIHAT DI MENU : DAFTAR PEMENANG
99 Hari Lagi!!
GEBYAR PEMBERIAN HADIAH KEPADA DEBITUR BPR NBP GRUP
PERIODE II TAHAP 4
Selanjutnya di PT. BPR NBP 02 - Jonggol, Februari 2026